A57: Gravitationslagerregal Lagerraum Gravitationspalettenregal Palettenflussregal
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Huayide |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Modellnummer: | HYD-CFR |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | can be negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastik-banding+Stretch filmumhüllt |
| Lieferzeit: | 10-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 900000KGS PRO Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer: | Schwerkraftpalettenregale | Material: | Q235 Stahl |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Korrosionsschutz | Anwendung: | Weit verbreitet |
| Verwendung: | Lagerspeichersystem | OEM: | verfügbar |
| Farbe: | Maßgeschneidert | Schlaglöcher: | 76.2mm |
| Laden: | 500-2000kgs | ||
| Hervorheben: | Gravitationsspeicherregale,2000 kg Schwerkraftregalsystem pro Palette,Paletten-Durchlaufregal |
||
Produkt-Beschreibung
Schwerkraft-Palettenregal
——
![]()
Schwerkraftregale, auch bekannt als Selbstschwerkraftregale oder Rollenregale, gehören zu einer Art von Schwerlastregalen, die sich aus Palettenregalen entwickelt haben. Sie bestehen hauptsächlich aus Säulen, Trägern und Rollenbahnen (oder Bodenradpaletten). Die Bahn hat eine bestimmte Neigung (normalerweise 3 °~ 5 °) und ist auf den Trägern montiert, wodurch eine geneigte Rutsche entsteht. Jede Rutsche kann eine Reihe von Waren lagern. Die Waren werden mit Gabelstaplern und anderen Fördergeräten in das obere Ende eingebracht und gleiten durch die Schwerkraft entlang der Rutsche automatisch zum unteren Ende, bis zum Ende des Lagers, um das First-in-First-out-Lagerprinzip zu erreichen. Diese Art von Regal eignet sich besonders für die Lagerung von wenigen Varianten und großen Mengen derselben Art von Waren, und die Raumausnutzung ist sehr hoch.
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
![]()
Merkmale & Vorteile
—
Hochdichte Lagerung: Die automatische Warenbewegung reduziert die Anzahl der Gänge und verbessert die Ausnutzung der Lagerfläche.
First-in-First-out-Prinzip: Die automatische Bewegung entsprechend der Lagerzeit ist förderlich für die Erhaltung der Frische der Waren und die Reduzierung des Lagerbestands.
Effiziente Bewegung: Das automatische Gleiten auf der Rutsche reduziert die manuelle Handhabung und den Einsatz von Gabelstaplern, wodurch die Bewegungsgeschwindigkeit und die Zugriffsleistung verbessert werden.
Umweltfreundlich und energiesparend: Die Verwendung einer nicht angetriebenen Betriebsform benötigt keinen zusätzlichen Energieverbrauch und ist geräuscharm.
Sicherheit und Zuverlässigkeit: Weniger manuelle Handhabung, vernünftige Konstruktion, hohe Tragfähigkeit sowie Dämpfer und Puffer an der Rutsche.
Hohe Flexibilität: Tiefe und Anzahl der Ebenen sowie die Neigung der Rutsche können angepasst werden.
Geringe Raumkosten: Die Hochdichtelagerung reduziert die Miet- und Betriebskosten des Lagers.
Geringe Arbeitskosten: Weniger Einsatz von manueller Handhabung und Gabelstaplern reduziert die Arbeitskosten.
Einfache Verwaltung: Mit dem Prinzip der First-in-First-out-Lagerung ist es einfach, den Lagerbestand zu verwalten und anzupassen.
![]()
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
Säulenprofile
—
| Säulenspezifikation (mm) | Dicke (mm) | Aufrechte Belastung (kg) |
| W80 x D60 | 1.8-2.0 | 4000-6000 KG |
| W85 x D67 | 1.8-2.3 | 7500-12500 KG |
| W90 x D60 | 1.8-2.5 | 8000-10000 KG |
| W90 x D70 | 1.8-2.5 | 10000-12000 KG |
| W100 x D70 | 2.0-2.5 | 11000-14000 KG |
| W120 x D95 | 2.3-3.0 | 17000-21000KG |
Trägerprofile:
|
Belastung (kg) Spezifikation (mm) |
Die Länge des Kastenträgers (mm) | ||||||||
| 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 80 x 50 x 1.5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
| 90 x 50 x 1.5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
| 100 x 50 1.5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
| 110 x 50 x 1.5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
| 120 x 50 x 1.5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
| 140 x 50 x 1.5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
| 160 x 50 x 1.5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
| 160 x 50 x 1.8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
| 160 x 50 x 2.0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 | |||||
|
Belastung (kg) Spezifikation (mm) |
Die Länge des P-Kastenträgers (mm) | ||||||||
| 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 100 x 50 x 1.5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | ||
| 110 x 50 x 1.5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | |
| 120 x 50 x 1.5 | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 | |
| 140 x 50 x 1.5 | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |
|
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
Konstruktionsprinzipien
—
![]()
1. Säule 2. Fußplatte 3. Horizontale Aussteifung 4. Diagonalaussteifung 5. Reihenabstandshalter 6. Stützbalken 7. Fließschienen 8. Rollen 9. Bremsrollen 10. Eingangsführung 11. Sicherheitstrenner 12. Trennendanschlag 13. Endanschlag 14. Gabelstapler-Stopperplatte
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
![]()
Verpackung
—
Kunststoffband + Schrumpffolie umwickelt, einfaches Be- und Entladen mit Standard-Gabelstapler oder Palettenhubwagen
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
FALL
—
![]()
![]()
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
![]()
![]()
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
![]()
![]()
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
![]()
![]()
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
![]()
![]()
![]()
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China
Gewährleistung der Qualität der Huayide-Regalprodukte
—
| 1 | Das Rohmaterial des Regals wird von Chinas großer Stahlgruppe aus hochwertigem Kohlenstoffstahl bezogen, der langlebig und stark ist, um die Qualität des Produkts von der Quelle zu gewährleisten. |
| 2 | Das Regal-Schweißen verwendet Dioxygen-Schutzschweißen, die Schweißverbindung hat eine gute Rissbeständigkeit, geringe Schweißverformung, schöne Formgebung und benötigt keine Schlackenreinigung. |
| 3 | Jede Säule und jeder Träger des Regals werden von Fachpersonal mit professioneller Technologie entworfen und mit professionellen Geräten geschnitten, um die genaue Größe des Regals zu gewährleisten. |
| 4 | Professionelle Vorbehandlung durch Sprühen, Ölentfernung, Rostentfernung, Phosphatierung, Pulverbeschichtung und anschließendes Formen im Hochtemperaturofen, verschleißfest, rostfrei. |
Schwerkraftregal · Lagerregal · Made In China







