Industrielle Schwermetallregale Q235 Stahl 1400 mm Breite
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Huayide |
| Zertifizierung: | ISO,CE |
| Modellnummer: | HYD-PR |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000kgs |
|---|---|
| Preis: | USD1.1~1.29/KGS |
| Verpackung Informationen: | Filmumhülltes, einfaches Be- und Entladung Plastik-banding+Stretch mit Standardgabelstapler oder Pal |
| Lieferzeit: | herum 15 Werktage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600000KGS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Lager-Speicher-Lösungs-industrielle selektive Hochleistungspalettenregal-Metallregale Q235-Stahl | Ladekapazität: | 500~4000/Schicht |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Platz sparen | Höhe: | 4000-11500mm |
| Breite: | 700-1400mm | OEM und ODM: | Bereitgestellt |
| Material: | Kaltstahl | Oberflächenbehandlung: | Pulverbeschichtet |
| Hervorheben: | Industrielles Hochleistungsracking Q235,Stahlhochleistungsregale des metallq235,1400mm Breiten-Hochleistungsmetallregale |
||
Produkt-Beschreibung
Lagerlagerlösung Industrie-Schwerlast-Selektive Palettenregale Metallregale Q235 Stahl
Das Palettenregal ist die beste Lösung für Lager, in denen eine Vielzahl von Produkten aufbewahrt werden müssen, da alle Palettenplätze direkt zugänglich sind.
1. Maßgeschneiderte Größe und Lastkapazität
3Lieferung abgerissen, leicht zu montieren.
4. Balken fest in die Aufstellungen verriegeln, Sicherheitsspangen ausgestattet
5. Verstellbare Lastniveaus mit vertikal verstellbaren Regalen auf 50 mm
6. Pulverbeschichtung
7- Stahlplattendecks, Drahtnetzdecks und Partikelplattendecks verfügbar.
| Größe | Maß angepasst | Material | Stahl |
|---|---|---|---|
| Tiefe/Gewicht/Höhe | Individualisiert | Farbe | Individualisiert |
| Gewichtskapazität | 500 KGS bis 4000 KGS | Schlaglöcher | 50.8/76,2 mm |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet | Zertifizierung | ISO/CE |
| Anwendung | Lagerung in Lagerhallen | OEM-Produkte | Erhältlich |
| Verpackung | Nach Kundenwunsch | Lieferzeit | Verhandelbar |
| Aufrechte Profile | ||||
| 85 × 67 | 90 × 70 | 100 × 67 | 100 × 95 | 120 × 95 |
| 120 × 120 | 120 × 150 | 3'1 | 1,80 m. | 3'3 |
| Profile für Strahlenstrahlen | ||||
| RHS-Strahl | C-Strahl | P Strahl | Boxstrahl | Schrittbalken |
| 60 × 40 | 80 × 50 | 3'5' | 80 × 50 | 80 × 50 × 26 |
| 80 × 60 | 100 × 50 | 3.5' 5,5' | 100 × 50 | 90 × 50 × 26 |
| 100 × 50 | 120 × 50 | 4'6' | 110 × 50 | 100 × 50 × 26 |
| 120 × 60 | 140 × 50 | 4.5' 6,25' | 120 × 50 | 110 × 50 × 26 |
| 140 × 60 | 140 × 50 | 140 × 50 × 26 | ||
| 160 × 50 | 160 × 50 × 26 | |||
Häufige Fragen:
1F: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine professionelle Fabrik mit mehr als 27 Jahren Erfahrung.
2Q: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A: Für normale Bestellungen sind 20-25 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung erforderlich.
3F: Was ist Ihr Vorteil?
OEM & ODM, jeder Ihre maßgeschneiderten Regalen können wir Ihnen helfen, Produkt zu entwerfen.
Und wir haben sehr erfahrene Ingenieure, um die besten Lösungen zu finden.
4F: Wie lautet die Zahlungsfrist?
A: 1) 30% T/T Anzahlung und Restbetrag gegen die Kopie des B/L;
2) oder 100% L/C bei Sicht.
5F: Welcher Hafen wird als Ladehafen genutzt?
A: Der Hafen von Nanjing oder Shanghai.





